新能源行业政策汇总:风电、核电、光伏发电行业最新政策
一、风电行业政策汇总
图表:国家级风电政策汇总
二、核电行业政策汇总
图表:中国核电行业发展主要政策
时间 | 政策 | 具体内容 |
2007年 | 《国家核电发展中长期规划(2005-2020年)》 | 到2020年,核电运行装机容量争取达到4000万千瓦;核电年发电量达到2600-2800亿千瓦时;考虑核电的后续发展,2020年末在建核电容量应保持1800万千瓦左右;实现先进百万千瓦级压水堆核电站的自主设计、自主制造、自主建设和自主运营,全面建立与国际先进水平接轨的建设和运营管理模式,形成比较完整的自主化核电工业体系。 |
2014年 | 《能源战略发展行|动计划(2014-2020年) | 大幅增加风电、太阳能、地热能等可再生能源和核电消费比重;适时在东部沿海地区启动新的核电项目建设,研究论证内陆核电建设;加强核电科普和核安全知识宣传。到2020年,核电装机容量达到5800万千瓦,在建容量达到3000万千瓦以上。 |
2016年 | 《电力发展“十三五”规划(2016-2020年) | 安全发展核电,推进沿海核电建设。“十三五”期间,全国核电投产约3000万千瓦、开工建设3000万千瓦以上,2020年装机达到5800万千瓦。 |
2017年 | 《“十三五”核工业发展规划》 | 至2020年,在运核电机组达到5800万千瓦,新开工机组达3000万千瓦,行业年均增速达到16.5%;加强乏燃料后处理技术研究,补齐核燃料循环后端短板。 |
资料来源:中宏经略整理
三、光伏发电行业政策汇总
图表:国家层面光伏行业政策汇总分析
时间 | 政策名称 | 主要内容 |
2018年1月 | 《关于上报光伏扶贫项目有关信息的通知》 | 统计范围包括两类,一是能源局正式发文认可的光伏扶贫规模内的项目,二是各地自行开展的、不属于第一类的村级光伏扶贫电站。 |
2018年1月 | 《关于建立清洁能源示范省(区)监测评价体系(试行)的通知》 | 要求建立定期评价专项监测机制和清洁能源示范省(区)监测评价体系,评价等级分为:较好、一般和较差三个等级。 |
2018年2月 | 《2017年光伏发电市场环境监测评价结果》 | 宁夏、甘肃、新疆全境均被列入红色区域,橙色区域主要是青海、内蒙古、吉林、陕西、云南以及河北部分地区,三类资源区中除上海、福建、海南、重庆、西藏以及陕西部分地区外大部分地区均为绿色。 |
2018年3月 | 《关于印发2018年能源工作指导意见的通知》 | 稳妥推进光伏发电项目建设,规范促进分布式光伏发电发展。有序推进太阳能热发电示范项目建设,年内计划建成中广核德令哈、首航节能敦煌等示范项目,装机容量约20万千瓦 |
2018年3月 | 《关于公布可再生能源电价附加资金补助目录(光伏扶贫项目)的通知》 | 按照国务院要求,为确保光伏扶贫收益及时惠及广大贫困人口,对列入可再生能源电价附加资金补助目录内的光伏扶贫项目,财政部将优先拨付用于扶贫部分的补贴资金。 |
2018年3月 | 《光伏扶贫电站管理办法》 | 光伏扶贫电站是以扶贫为目的,在具备光伏扶贫实施条件的地区,利用政府性资金投资建设的光伏电站,其产权归村集体所有,全部收益用于扶贫。 |
2018年4月 | 《智能光伏产业发展行动计划(2018-2020)》 | 到2020年,智能光伏工厂建设成效显著,行业自动化、信息化、智能化取得明显进展;智能制造技术与装备实现突破,支撑光伏智能制造的软件和装备等竞争力显著提升。 |
2018年4月 | 《关于征求光伏发电相关政策文件意见的函》 | 对《关于完善光伏发电建设规模管理的意见》和《分布式光伏发电项目管理办法》两个文件进行征求意见。 |
2018年5月 | 《关于印发进一步支持贫困地区能源发展组脱贫攻坚行动方案(2018-2020)的通知》 | 加快贫困地区能源资源开发建设,加强贫困地区电网和输电通道建设,加快建设藏中和昌都联网工程。拉萨至灵芝铁路供电工程。推进“三区三州”水电开发与消纳,力争建成准东-皖南士1100千伏特高压直流工程,开工建设雅中-南昌±800千伏特高压直流工程。 |
2018年5月 | 《关于2018年光伏发电有关事项的通知》 | 提出截止至2018年5月31日分布式光伏项目容量已突破10GW,故2018年5月31日-12月31日并网的分布式光伏项目,不享受国家补贴。 |
2018年6月 | 《关于做好光伏发电相关工作的紧急通知》 | 各地、各电网企业应依法依规继续做好光伏发电项目并网、(代)备案和地方补贴垫付等工作,不得以项目未纳入国家补贴建设规模范围为由擅自停止。 |
2018年6月 | 《关于贯彻落实2018年光伏发电相关政策的通知》 | 2018年以前在国家能源局备案并纳入财政补贴规模管理的项目,2018年6月30日以前投运的,执行2017年光伏电站标杆电价;2018年6月30日之后投运的,执行“823号文”规定的光伏电站标杆电价。 |
2018年7月 | 《关于积极推进电力市场化交易进一步完善交易机制的通知》 | 继续有序放开发用电计划,加快推进电力市场化交易,完善直接交易机制,深化电力体制改革。 |
2018年8月 | 《关于印发贯彻落实全国深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议重点任务分工方案的通知》 | 全面落实好已出台的电网清费政策,推进区域电网和跨省跨区专项工程输电价格改革,规范和降低电网环节收费,全面清理规范电网企业在输配电价之外的收费项目等,2018年一般工商业电价平均降低10%。 |
2018年8月 | 《关于无需国家补贴光伏发电项目建设有关事项的函》 | 对不需要国家补贴的光伏项目,各地在落实土地和电网接纳条件的前提下可自行组织实施,并将项目情况及时抄送到能源局即可。 |
2018年9月 | 《2018年上半年光伏发电市场环境监测评价结果》 | 一类地区的甘肃嘉峪关、武威、张掖、酒泉、敦煌、金昌以及新疆全部区域为红色;宁夏、青海、内蒙古等13个省份及部分地区为橙色,黑龙江、辽宁、四川等12个省份及部分地区为绿色。 |
2018年9月 | 《关于加快推进风电、光伏发电平价上网有关工作的通知》(征求意见稿》 | 各地区要认真总结本地区风电、光伏发电开发建设经验,结合资源、消纳和新技术应用等条件,组织开展平价上网和无补贴风电、光伏发电项目建设。 |
资料来源:中宏经略整理