最新!2023餐饮行业各省市相关政策及各省市重点发展规划解析
我国31省市也针对餐饮行业出台了当地的政策规划,具体如下:
摘自锐观网《2023-2028年中国餐饮业投资分析及前景预测报告》
图表:中国各省份餐饮政策汇总及解读
资料来源:锐观咨询整理
依据各省市“十四五”规划,到2025年,各省市在促进消费、完善食品安全等餐饮相关行业方面提出了对应的目标/任务。
摘自锐观网《2023-2028年中国餐饮业投资分析及前景预测报告》
图表:“十四五”期间中国各省份餐饮发展目标
省市 | 发展目标 |
吉林 | 全面加强各行业安全整治,提商食品药品等关系人民健康产品和服务的安全保障水平 |
山东 | 推进“食安山东”建设加强食品药品源头治理和全程监管。 |
江苏 | 到2025年,社会消费品零售总额年均增速保持在6%L人上,恩格尔系数下降至22%左右。 |
上海 | 加快释放消要潜力,进一步增强消费对经济发展的基础性作用 |
浙江 | 到2025年,最终消费支出达4.5万亿元,居民恩格尔系数至27.5%左右。 |
安微 | 到2025年,社会消费品零售总额达到25000亿元 |
四川 | 到2025年,全省软件与信息服务业营业收入突破万亿元,年均增长12%以上 |
湖北 | 落实“四个最严”要求,保障食品药品安全。 |
云南 | 全面深化食品安全管理改革。 |
广西 | 健全完善食品安全风险监测体系,抓好食品药品安全治理。 |
广东 | 优先在食品药品安全、环保等港演台三地共识度高的领域实现突破。强化食品药品安全 |
北京 | 打造兼具历史传承、文化体验、餐饮娱乐等功能的城市商业消费集聚区 |
西藏 | 建立健全食品药品安全保障体系。提升食品药品安全保障水平。 |
资料来源:锐观咨询整理